|
Detalhes do produto:
|
| Name: | Galvanized Construction Concrete Expanded Metal Hy Rib Formwork Lath | Finishing: | Hot dip galvanized |
|---|---|---|---|
| Type: | 7 rib 8 opening,5 rib 8 opening, | Size: | 445mm 450mm 600mm 610mm |
| Feature: | uniform coat depth, | Application: | School,construction engineer, |
| Pack: | 20 pcs per bundle, 500 pcs per pallets | Keywords: | Hy rib permanent formwork |
| Destacar: | Construção Hy concreto Rib Formwork,Molde alto de abertura do reforço 8,7 reforço 8 Hy de abertura Rib Formwork |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | Construção Galvanizada Concreto Metal Expandido Hy Rib Formwork Lath |
| Acabamento | Galvanizado por imersão a quente |
| Tipo | 7 nervuras 8 aberturas, 5 nervuras 8 aberturas |
| Tamanho | 445mm, 450mm, 600mm, 610mm |
| Característica | Profundidade uniforme do revestimento |
| Aplicação | Escola, engenheiro de construção |
| Embalagem | 20 peças por pacote, 500 peças por palete |
| Espessura (mm) | Distância entre nervuras (mm) | Peso (kg) | Largura × comprimento (mm) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 100 | 1.79 | 610×2440 |
| 0.35 | 100 | 2.09 | 610×2440 |
| 0.4 | 100 | 2.38 | 610×2440 |
| 0.45 | 100 | 2.68 | 610×2440 |
| 0.5 | 100 | 2.98 | 610×2440 |
| Espessura (mm) | Distância entre nervuras (mm) | Peso (kg) | Largura × comprimento (mm) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 100 | 1.31 | 610×2440 |
| 0.35 | 100 | 1.53 | 610×2440 |
| 0.4 | 100 | 1.75 | 610×2440 |
| 0.45 | 100 | 1.96 | 610×2440 |
| 0.5 | 100 | 2.17 | 610×2440 |
| Espessura (mm) | Distância entre nervuras (mm) | Peso (kg) | Largura × comprimento (mm) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 75 | 1.89 | 610×2440 |
| 0.35 | 75 | 2.28 | 610×2440 |
| 0.4 | 75 | 2.53 | 610×2440 |
| 0.45 | 75 | 2.84 | 610×2440 |
| 0.5 | 75 | 3.15 | 610×2440 |
Pessoa de Contato: Suzen
Telefone: 15131889404