Detalhes do produto:
|
Name: | 65Mn Carbon Steel Vibrating Hooked Crimped Woven Screen Mesh For Crusher Machine | Steel grade: | High carbon steel wire,Galvanized wire,stainless steel wire |
---|---|---|---|
Hole type: | Square,slot,rectangular,diamond | Hook type: | V hook, U hook. |
Package: | In bulk or iron pallets | Weave type: | Plain weave, twill weave, dutch weave, |
Feature: | Sturdy structure,durable,rust resistant,anti corrosion | Application: | mine,coal,machine enclosure,sieving grain, |
Destacar: | rede de arame de vibração do aço carbono 65Mn,Fio de vibração Mesh Screen da sarja lisa,tela de vibração da rede de arame 65Mn |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Tela de Malha de Arame Ondulado e Crimpado Vibratória de Aço Carbono 65Mn Para Máquina Trituradora |
Grau de aço | Fio de aço de alto carbono, fio galvanizado, fio de aço inoxidável |
Tipo de furo | Quadrado, Fenda, Retangular, Diamante |
Tipo de gancho | Gancho V, Gancho U |
Embalagem | A granel ou em paletes de ferro |
Tipo de tecelagem | Trama simples, Trama twill, Trama holandesa |
Característica | Estrutura robusta, Durável, Resistente à ferrugem, Anti-corrosão |
Aplicação | Mineração, Carvão, Gabinete de máquinas, Peneiramento de grãos |
A Tela de Malha de Arame Ondulado e Crimpado Vibratória de Aço Carbono 65Mn é projetada para máquinas trituradoras, oferecendo durabilidade e desempenho superiores em aplicações industriais exigentes.
A tela de arame crimpado, também chamada de tela de arame quadrada, consiste em fios paralelos entrelaçados em um padrão cruzado. Os fios se cruzam e se sobrepõem para criar uma estrutura robusta. Disponível em vários estilos de tecelagem, dependendo do tipo de material, diâmetro do fio e tamanho da abertura, esta malha vem em rolos, folhas ou painéis e pode ser cortada sob medida.
Também conhecido como tela de malha tecida para peneira vibratória ou tela de arame tecida para triturador, este produto apresenta:
Item | Diâmetro do fio (mm) | Tamanho da abertura (mm) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (kg/pcs) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 32 |
2 | 3 | 5 | 1.5 | 2 | 42.6 |
3 | 4 | 8 | 1.5 | 2 | 51.13 |
4 | 4.5 | 12 | 1.5 | 2 | 46.77 |
5 | 5 | 16 | 1.5 | 2 | 45.52 |
6 | 5.5 | 18 | 1.5 | 2 | 49.37 |
7 | 6 | 20 | 1.5 | 2 | 52.7 |
8 | 6 | 22 | 1.5 | 2 | 48.96 |
9 | 6.5 | 24 | 1.5 | 2 | 52.87 |
10 | 6.5 | 27 | 1.5 | 2 | 48.12 |
11 | 7 | 30 | 1.5 | 2 | 50.63 |
12 | 8 | 50 | 1.5 | 2 | 42.29 |
13 | 12 | 75 | 1.5 | 2 | 64 |
Pessoa de Contato: Suzen
Telefone: 15131889404