Detalhes do produto:
|
Product name: | galvanized welded wire mesh panels | Type: | Welded Mesh |
---|---|---|---|
Material: | Galvanized Iron Wire | Application: | Fence Mesh,Cages,Protection,industry |
Hole shape: | Square | Wire gauge: | 0.5mm-5mm |
Color: | Green,black,etc,silver | Width: | 0.5M----3.0M |
Feature: | Easily Assembled,Corrosion Resistance,Skilled Welded by High Quality | Packing: | Waterproof Paper,Pallet |
Destacar: | painéis de rede de arame soldados exteriores galvanizados,painéis soldados espessura da cerca de 3mm,o tamanho do furo de 50*50mm soldou os painéis da cerca |
Nome do Produto | Painéis de Malha de Arame Soldado Galvanizado |
---|---|
Tipo | Malha Soldada |
Material | Arame de Ferro Galvanizado |
Aplicação | Malha para Cercas, Gaiolas, Proteção, Indústria |
Formato do Furo | Quadrado |
Bitola do Arame | 0,5mm-5mm |
Cor | Verde, Preto, Prata |
Largura | 0,5M - 3,0M |
Característica | Fácil de Montar, Resistência à Corrosão, Soldado com Habilidade e Alta Qualidade |
Embalagem | Papel à Prova d'Água, Palete |
Nossa malha de arame soldada é fabricada com arame de aço de baixo carbono de alta qualidade, utilizando equipamentos automatizados. Após a soldagem, os painéis passam por galvanização para maior durabilidade. O produto final apresenta uma superfície plana e uniforme, com estrutura firme e excelente integridade. A malha mantém sua estabilidade estrutural mesmo quando cortada ou sujeita a força. Comparada ao arame de ferro padrão, nossa malha soldada galvanizada oferece resistência superior à corrosão e ferrugem.
Abertura | Diâmetro do Arame | Largura | Acabamentos Disponíveis |
---|---|---|---|
1/4"×1/4" (6,4mm×6,4mm) | BWG24-22 | 0,4-2m Comprimento: 5-50m |
Galvanizado eletricamente antes da soldagem Galvanizado eletricamente após a soldagem Galvanizado por imersão a quente antes da soldagem Galvanizado por imersão a quente após a soldagem Revestido com PVC Arame de aço inoxidável |
3/8"×3/8" (10,6mm×10,6mm) | BWG22-19 | ||
1/2"×1/2" (12,7mm×12,7mm) | BWG23-16 | ||
5/8"×5/8" (16mm×16mm) | BWG21-18 | ||
3/4"×3/4" (19,1mm×19,1mm) | BWG21-16 | ||
1"×1/2" (25,4mm×25,4mm) | BWG21-16 | ||
1-1/2"×1 1/2" (38mm×38mm) | BWG19-14 | ||
1"×2" (25,4mm×12,7mm) | BWG16-14 | ||
2"×2" (50,8mm×50,8mm) | BWG15-12 | ||
2"×4" (101,6mm×101,6mm) | BWG15-12 | ||
4"×4" (101,6mm×152,4mm) | BWG15-12 | ||
4"×6" (101,6mm×152,4mm) | BWG15-12 | ||
6"×6" (152,4mm×152,4mm) | BWG15-12 | ||
6"×8" (15,4mm×203,2mm) | BWG14-12 |
Pessoa de Contato: lisa
Telefone: 18331803300