|
Detalhes do produto:
|
| Product name: | Hot Dip Galvanized Diamond Shape Hole Chain Link Fence | Type: | Trellis & Gates,Chain Link Fence |
|---|---|---|---|
| Material: | Galvanized Iron Wire,aluminum magnesium alloy wire,pvc coated low carbon | Application: | Fence Mesh,Sport Field,railway,super highway,building area |
| Frame material: | Metal,Plastic | Surface treatment: | PVC coated,Hot Dipped Galvanized |
| Wire diameter: | 2.0mm,4.00mm | Length: | 10-200m |
| Width: | 2m or as your requirement,0.5-1.8m | Usage: | garden,Used as protecting mesh fence |
| Destacar: | cerca galvanizada mergulhada quente do elo de corrente do diamante,cerca galvanizada mergulhada quente do elo de corrente de 5 ft,diamante cerca do elo de corrente de 5 ft |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Hot Dip galvanized Diamond Shape Hole Chain Link Fence |
| Tipo | Trellis & Gates, Chain Link Fence |
| Material | Fio de ferro galvanizado, fio de liga de magnésio de alumínio, baixo carbono com revestimento de PVC com baixo carbono |
| Aplicativo | Malha de cerca, campo esportivo, ferrovia, super rodovia, área de construção |
| Material da estrutura | Metal, plástico |
| Tratamento de superfície | Galvanizado com revestimento de PVC, galvanizado |
| Diâmetro do fio | 2,0 mm, 4,00 mm |
| Comprimento | 10-200m |
| Largura | 2m ou como sua exigência, 0,5-1,8m |
| Uso | Jardim, usado como protegendo a cerca de malha |
| Recurso | Especificação |
|---|---|
| Material | Fio de ferro galvanizado ou fio de ferro revestido com PVC |
| Tratamento de superfície | PVC revestido, pulverizado em PVC, galvanizado elétrico e galvanizado a quente galvanizado |
| Diâmetro do fio | 1.0-6,0mm |
| Abertura de malha | 20 × 20mm, 50 × 50mm, 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm etc |
| Altura da malha | 0,5m-6m |
| Comprimento de malha | 4m-50m |
| Post e diâmetro ferroviário | 32 mm, 42 mm, 50 mm, 60 mm, 76mm, 89 mm etc |
| Pós e espessura do trilho | 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm etc |
| Recurso | Especificação |
|---|---|
| Diâmetro externo | 42 mm, 48 mm, 50 mm, 60 mm, 76mm, 89 mm etc |
| Pós -espessura | 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm etc |
| Material | Tubo de aço |
| Tratamento de superfície | Hot mergulhado galvanizado; pó revestido |
Pessoa de Contato: lisa
Telefone: 18331803300