|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | malha soldada do rebar do ferro da dureza 8mm fio alto para construir | Calibre de fio: | 8mm |
|---|---|---|---|
| abertura: | 200*200mm 300*300mm | Cor: | Preto |
| Tratamento de superfície: | Preto. | Largura: | 2M |
| Uso: | Construção | Comprimento: | 3M |
| Embalagem: | Não | Certificação: | SGS |
| Destacar: | malha soldada fio do rebar do ferro,dureza alta malha soldada do rebar,Rede de arame soldada 8mm |
||
A rede de arame soldada é os materiais um populares no concreto, na construção e na indústria. É feita do baixo fio de aço carbono, do fio de aço inoxidável após a soldadura e do tratamento da superfície. A tela de rede de arame soldada é amplamente utilizada na construção civil, sistema de proteção, filtragem, alimento, agricultura e assim por diante.
Este tipo da rede de arame galvanizada é feito com o fio de aço liso soldado junto na abertura quadrada, a seguir em atravessar o processo mergulhado quente do revestimento de zinco.
Especificação de produto
| Material | Baixo fio de aço carbono Q195, Q235, de aço inoxidável |
| Superfície | O fio preto, fio redesenhando, electroc galvanizou, fio galvanizado mergulhado quente, eletro galvanizado após a solda, quente mergulhou galvanizado após a solda, PVC revestiu |
| Diâmetro de fio | 1mm-10mm |
| Furo (malha) | 2.5-25cm |
| Comprimento | ≤8m |
| Largura | 0,5-3M |
| Pacote | pálete ou embalagem nude |
| Especificação | ||||
| Abertura | Diâmetro de fio | Largura 0.4-2m Comprimento 5-50m |
elétrico galvanizado antes do soldado, elétrico galvanizado após soldado, quente-mergulhado galvanizou antes do soldado, quente-mergulhado galvanizou após soldado, O PVC revestiu, Fio de aço inoxidável |
|
| Polegada | Unidade métrica | |||
| 1/4" x1/4” | 6.4mmx6.4mm | BWG24-22 | ||
| 3/8" x3/8” | 10.6mmx10.6mm | BWG22-19 | ||
| 1/2 " x1/2” | 12.7mmx12.7mm | BWG23-16 | ||
| 5/8" x5/8” | 16mmx16mm | BWG21-18 | ||
| 3/4" x3/4” | 19.1mmx19.1mm | BWG21-16 | ||
| 1" x1/2” | 25.4mmx25.4mm | BWG21-16 | ||
| 1-1/2 " x1 1/2” | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
| 1" x2” | 25.4mmx12.7mm | BWG16-14 | ||
| 2" x2” | 50.8mmx50.8mm | BWG15-12 | ||
| 2" x4” | 101.6mmx101.6mm | BWG15-12 | ||
| 4" x4” | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
| 4" x6” | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
| 6" x6” | 152.4mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
| 6" x8” | 15.4mmx203.2mm | BWG14-12 | ||
| Nota: A especificação especial pode ser feita de acordo com clientes exige. | ||||
Amplamente utilizado na indústria, na agricultura, na criação de animais, na construção, no transporte, na mineração e nos outros aspectos. Como a tampa da proteção da máquina, a cerca animal, a cerca da flor, a cerca da janela, a cerca da passagem, etc., e pode ser usado na indústria da construção civil como redes da placa de Shu Le She e as redes da separação, são um material ideal para prédios novos.
correias do ferro pallet+safety
Resistência de desgaste alta
Vida útil longa
Por muito tempo usando a vida
Superfície lisa da malha e brilho brilhante
Malhas bem distribuídos
Pontos soldados fortes
Estrutura contínua alta
Corrosão-oposição
Oxidação-oposição
Resistente à corrosão excelente
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: lisa
Telefone: 18331803300